Колориметры Hanna серии HI 937хх
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
Отличительными чертами всех колориметров HANNA являются:
- портативность и малый вес — колориметры легко умещаются в руке, весят меньше 300 г и идеальны для проведения анализов в поле;
- длительный срок службы батарей — малое энергопотребление приборов и функция автоотключения гарантируют их продолжительную бесперебойную работу, колориметры снабжены также функцией предупреждения о разряде батарей;
- быстрота и простота проведения анализа — все, что необходимо от Вас — это поместить исследуемый образец в кювету, добавить несколько капель или порошок реагента и снять показания;
- низкая стоимость анализа — каждый колориметр укомплектован кюветами, реактивы поставляются по Вашему выбору по 100 или 300 штук в упаковке, их низкая стоимость обеспечивает экономичность анализов.
Характеристики
| Определяемый параметр |
Модель | Диапазон концентраций |
| Алюминий | HI 93712 | 0,00...1,00 мг/л |
| Аммоний, высокие концентрации | HI 93733 | 0,0...50,0 мг/л |
| Аммоний, средние концентрации | HI 93715 | 0,00...9,99 мг/л |
| Аммоний, низкие концентрации | HI 93700 | 0,00...3,00 мг/л |
| Бром | HI 93716 | 0,00...8,00 мг/л |
| Гидразин | HI 93704 | 0...400 мг/л |
| Железо, высокие концентрации | HI 93721 | 0,00...5,00 мг/л |
| Железо, низкие концентрации | HI 93746 | 0...400 мкг/л |
| Жесткость, Ca | HI 93720 | 0,00...2,70 мг/л |
| Жесткость, Mg | HI 93719 | 0,00...2,00 мг/л |
| Жесткость общая | HI 93735 | 0...750 мг/л |
| Йод | HI 93718 | 0,0...12,5 мг/л |
| Калий | HI 93750 | 0,00...50,0 мг/л |
| Кислород растворённый | HI 93732N | 0,0...10,0 мг/л |
| Кремния диоксид | HI 93705 | 0,00...2,00 мг/л |
| Марганец, высокие концентрации | HI 93709 | 0,0...20,0 мг/л |
| Марганец, низкие концентрации | HI 93748 | 0...300 мкг/л |
| Медь | HI 93702 | 0,00...5,00 мг/л |
| Молибден | HI 93730 | 0,0...40,0 мг/л |
| Никель, высокие концентрации | HI 93726 | 0,00...7,00 г/л |
| Никель, низкие концентрации | HI 93740 | 0,000...1,000 мг/л |
| Нитраты | HI 93728 | 0,0...30,0 мг/л |
| Нитриты, высокие концентрации | HI 93708 | 0...150 мг/л |
| Нитриты, низкие концентрации | HI 93707 | 0,00...0,35 мг/л |
| Серебро | HI 93737 | 0,000...1,000 мг/л |
| Сульфаты | HI 93751 | 0...150 мг/л |
| Фосфаты, высокие концентрации | HI 93717 | 0,0...30,0 мг/л |
| Фосфаты, низкие концентрации | HI 93713 | 0,00...2,50 мг/л |
| Фосфор | HI 93706 | 0,0...15,0 мг/л |
| Фториды, высокие концентрации | HI 93729 | 0,0...20,0 мг/л |
| Фториды, низкие концентрации | HI 93739 | 0,00...2,00 мг/л |
| Хлор свободный | HI 93701 | 0,00...2,50 мг/л |
| Хлор свободный и общий | HI 93711 | 0,00...2,50 мг/л (свободный) 0,00...3,50 мг/л (общий) |
| Хлор свободный и общий | HI 93734 | 0,00...9,99 мг/л (свободный) 0,00...9,99 мг/л (общий) |
| Хлора диоксид | HI 93738 | 0,00...2,00 мг/л |
| Хлориды | HI 93753 | 0,0...20,0 мг/л |
| Хром (VI), высокие концентрации | HI 93723 | 0...1000 мкг/л |
| Хром (VI), низкие концентрации | HI 93749 | 0...300 мкг/л |
| Цветность | HI 93727 | 0...500 PtCo ед. |
| Цианиды | HI 93714 | 0,000...0,200 мг/л |
| Циануровая кислота | HI 93722 | 0...80 мг/л |
| Цинк | HI 93731 | 0,00...3,00 мг/л |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.