Льдогенератор с подачей воды серии ZBL
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Пластиковая ложка для льда и ложка для льда из нержавеющей стали приобретаются отдельно
- Приготавливает лед примерно за 20 минут
- Производит до 460 кг льда в день
- Лед получается кристально чистым, его трудно растопить
- Материал внутреннего покрытия соответствует требованиям LFGB/NSF
- Внутренний фильтр
- Специальная емкость для хранения льда предотвращает его таяние
- Мощная система охлаждения повышает эффективность приготовления льда на 5%
Характеристики
| Модель | ZBL40 | ZBL60 | ZBL90 | |
| Внешний вид | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
| Производительность по льду (кг/24 ч) | 40 | 60 | 90 | |
| Объем хранения льда (кг) | 23 | 39.5 | 48 | |
| Напряжение | 110 В/50 Гц 220 В/50 Гц |
110 В/50 Гц 220 В/50 Гц |
110 В/50 Гц 220 В/50 Гц |
|
| Хладагент | R134a | R134a | R134a | |
| Водоснабжение | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | |
| Масса нетто | 42 | 51 | 64 | |
| Масса брутто | 47 | 57 | 79 | |
| Внешний размер | 505*556*803 | 605*665*845 | 700*612*1065 | |
| Размер упаковки | 555*610*855 | 655*715*895 | 780*680*1130 | |
| Наполнение | 20GP | 76 | 54 | 48 |
| 40GP | 160 | 108 | 102 | |
| 40HQ | 240 | 108 | 102 | |
| Модель | ZBL150 | ZBL250 | ZBL460 | |
| Внешний вид | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
| Производительность льдогенератора: кг/24 ч | 150 | 250 | 460 | |
| Буферное хранилище (кг) | 95 | 160 | 160 | |
| Напряжение | 110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
110 В/60 Гц 220 В/50 Гц |
|
| Хладагент | R404a /R134a | R404a /R134a | R404a /R134a | |
| Водоснабжение | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | |
| Размер кубика льда (мм) | 22*22*22 | 22*22*22 | 22*22*22 | |
| Вес нетто (кг/фунты) | 76 / 167 | 120 / 26 | 200 / 441 | |
| Полная масса (кг/фунт) | 105 / 231 | 156 / 347 | 162 / 357 | |
| Внешний размер |
помещение для приготовления льда | 566*573*478 | 754*590*575 | 754*590*575 |
| помещение для хранения льда | 655*705*590 | 770*880*912 | 777*880*912 | |
| Размер упаковки | помещение для приготовления льда | 655*705*590 | 777*880*790 | 777*880*790 |
| помещение для хранения льда | 665*865*900 | 835*930*935 | 835*930*935 | |
| Наполнение | 20GP | 32 | 25 | 22 |
| 40GP | 68 | 50 | 44 | |
| 40HQ | 68 | 56 | 48 | |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.