Лабораторные системы с принудительной вентиляцией для содержания животных
Клетки для систем с принудительной вентиляцией
Управляющие блоки для клеток с принудительной вентиляцией
Системы с принудительной вентиляцией для содержания животных
Стеллажи с ламинарным потоком
Управляющий блок для клеток с принудительной вентиляцией ZJ–4
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Скорость воздушного потока | ≤ 0,18 м/с |
Разрежение | 0÷50 Па |
Уровень чистоты воздуха | <100 |
Шум | ≤ 55 дБ |
Звоните
Управляющий блок для клеток с принудительной вентиляцией ZJ–3
Размер клетки | 500х530х1720 мм |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Размеры и количество высокоэффективных фильтров | 320х320х150 мм / 2 шт |
Диапазон и точность температуры | 0÷50°C /± 0,1°C |
Диапазон и точность относительной влажности | 0÷100%RH / ±0,3%RH |
Диапазон и точность давления | 0÷60 Па / ±2,6% |
Звоните
Управляющий блок для клеток с принудительной вентиляцией ZJ–1
Размер клетки | 500х530х1720 мм |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Размеры и количество высокоэффективных фильтров | 320х320х150 мм / 2 шт |
Диапазон и точность температуры | 0÷50°C /± 0,1°C |
Диапазон и точность относительной влажности | 0÷100%RH / ±0,3%RH |
Диапазон и точность давления | 0÷60 Па / ±2,6% |
Звоните
Стеллаж с ламинарным потоком CLJ-5
Размещение | 5 ярусов |
Размер стеллажа | 1250х650х1950 мм |
Комплектация | клетки в комплект поставки не входят |
Звоните
Стеллаж с ламинарным потоком CLJ-4
Размещение | 4 яруса |
Размер стеллажа | 1350х700х1980 мм |
Комплектация | клетки в комплект поставки не входят |
Звоните
Клетка для систем с принудительной вентиляцией GAU-1(PSU) для лабораторных мышей
Материал | полисульфон (PSU) |
Размер клетки | 325х210х180 мм |
Звоните
Клетка для систем с принудительной вентиляцией GAC-2(PC) для лабораторных мышей
Материал | поликарбонат (PC) |
Размер клетки | 325х210х180 мм |
Звоните
Клетка для систем с принудительной вентиляцией GAC-1(PC) для лабораторных мышей
Материал | поликарбонат (PC) |
Размер клетки | 325х210х180 мм |
Звоните
Клетка для систем с принудительной вентиляцией CRU-1(PSU) для лабораторных морских свинок
Материал | полисульфон (PSU) |
Размер клетки | 500х360х280 мм |
Звоните
Клетка для систем с принудительной вентиляцией CRC-1(PC) для лабораторных морских свинок
Материал | поликарбонат (PC) |
Размер клетки | 500х360х280 мм |
Звоните
Клетка для систем с принудительной вентиляцией CAU-2(PSU) для лабораторных крыс
Материал | полисульфон (PSU) |
Размер клетки | 470х312х260 мм |
Звоните
Клетка для систем с принудительной вентиляцией CAU-1(PSU) для лабораторных крыс
Материал | полисульфон (PSU) |
Размер клетки | 470х312х260 мм |
Звоните
Клеткa для систем с принудительной вентиляцией GCU
Материал | полисульфон (PSU) |
Размер клетки | 375х160х180 мм |
Звоните
Клеткa для систем с принудительной вентиляцией GCC
Материал | поликарбонат (PC) |
Размер клетки | 375х160х180 мм |
Звоните
Клеткa для систем с принудительной вентиляцией CAC-2(PC) для лабораторных крыс
Материал | поликарбонат (PC) |
Размер клетки | 470х312х260 мм |
Звоните
Вентиляционная система для мышей и крыс IR-25
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 420х240х240 мм |
Размещение | 1 стеллаж в 5 ярусов, по 5 клеток на каждом |
Размер стеллажа | 1400х620х1750 мм |
Комплектация | вентиляционный блок с сенсорной или обычной панелями управления, 1 стеллаж, 25 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для мышей и крыс IR-20
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 420х240х240 мм |
Размещение | 1 стеллаж в 5 ярусов, по 4 клетки на каждом |
Размер стеллажа | 1140х620х1590 мм |
Комплектация | вентиляционный блок с сенсорной или обычной панелями управления, 1 стеллаж, 20 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для мышей и крыс (х2) IR-25
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 420х240х240 мм |
Размещение | 2 стеллажа в 5 ярусов, по 5 клеток на каждом |
Размер стеллажа | 1400х620х1750 *2 мм |
Комплектация | вентиляционный блок с сенсорной или обычной панелями управления, 2 стеллажа, 50 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для мышей и крыс (х2) IR-20
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 420х240х240 мм |
Размещение | 2 стеллажа в 5 ярусов, по 4 клетки на каждом |
Размер стеллажа | 1140х620х1750 *2 мм |
Комплектация | вентиляционный блок с сенсорной или обычной панелями управления, 2 стеллажа, 40 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для мышей GA-63*2
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 325х210х180 мм (ШхГхВ) |
Размер стеллажа | 1580х530х1800 *2 мм (ШхГхВ) |
Комплектация | вентиляционный блок, 2 стеллажа, 126 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для мышей GA-56
Размер клетки | 325х210х180 мм (ШхГхВ) |
Размещение | 7 ярусов по 8 клеток на каждом |
Размер стеллажа | 1890х460х1780 мм (ШхГхВ) |
Комплектация | вентиляционный блок, 1 стеллаж, 56 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для мышей GA-36*2
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 325х210х180 мм (ШхГхВ) |
Размер стеллажа | 1430х530х1690 *2 мм (ШхГхВ) |
Комплектация | вентиляционный блок, 2 стеллажа, 72 клетки, контрольная панель с сенсорным дисплеем |
Звоните
Вентиляционная система для мышей GA-30
Размер клетки | 325х210х180 мм (ШхГхВ) |
Размещение | 6 ярусов по 5 клеток на каждом |
Размер стеллажа | 1200х460х1690 мм (ШхГхВ) |
Комплектация | вентиляционный блок, 1 стеллаж, 30 клеток, контрольная панель с сенсорным дисплеем |
Звоните
Вентиляционная система для мышей GA-126
Размер клетки | 325х210х180 мм (ШхГхВ) |
Размещение | клетки размещаются с двух сторон в 9 рядов, каждый ряд вмещает по 7 клеток |
Размер стеллажа | 1580х780х2020 мм (ШхГхВ) |
Комплектация | вентиляционный блок (с сенсорной или обычной панелями управления), 126 клеток из поликарбоната (PC) или полисульфона (PSU) |
Звоните
Вентиляционная система для крыс и морских свинок CR-20 х2 (touch screen)
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 500х360х200 мм |
Размещение | 2 стеллажа в 4 яруса, по 5 клеток на каждом |
Размер стеллажа | 1980х690х1590*2 мм |
Комплектация | вентиляционный блок, 2 стеллажа, 40 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для крыс и морских свинок CR-20 (touch screen)
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 500х360х200 мм |
Размещение | 4 яруса по 5 клеток на каждом |
Размер стеллажа | 1980х690х1590 мм |
Комплектация | вентиляционный блок, стеллаж, 20 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для крыс и морских свинок CR-16 х2 (manual type)
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 500х360х200 мм |
Размещение | 2 стеллажа в 4 яруса, по 4 клетки на каждом |
Размер стеллажа | 1590х690х1590 *2 мм |
Комплектация | вентиляционный блок, 2 стеллажа, 32 клетки |
Звоните
Вентиляционная система для крыс и морских свинок CR-16 (touch screen)
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 500х360х200 мм |
Размещение | 4 яруса по 4 клетки на каждом |
Размер стеллажа | 1590х690х1590 мм |
Комплектация | вентиляционный блок с сенсорным экраном, стеллаж, 16 клеток |
Звоните
Вентиляционная система для крыс и морских свинок CR-16 (manual type)
Материал | на выбор могут изготавливаться из полисульфона (PSU) или поликарбоната (PC) |
Размер клетки | 500х360х200 мм |
Размещение | 4 яруса по 4 клетки на каждом |
Размер стеллажа | 1590х690х1590 мм |
Комплектация | вентиляционный блок, стеллаж, 16 клеток |
Звоните