Управляющие блоки для клеток с принудительной вентиляцией

Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Скорость воздушного потока | ≤ 0,18 м/с |
Разрежение | 0÷50 Па |
Уровень чистоты воздуха | <100 |
Шум | ≤ 55 дБ |
Звоните

Размер клетки | 500х530х1720 мм |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Размеры и количество высокоэффективных фильтров | 320х320х150 мм / 2 шт |
Диапазон и точность температуры | 0÷50°C /± 0,1°C |
Диапазон и точность относительной влажности | 0÷100%RH / ±0,3%RH |
Диапазон и точность давления | 0÷60 Па / ±2,6% |
Звоните

Размер клетки | 500х530х1720 мм |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Размеры и количество высокоэффективных фильтров | 320х320х150 мм / 2 шт |
Диапазон и точность температуры | 0÷50°C /± 0,1°C |
Диапазон и точность относительной влажности | 0÷100%RH / ±0,3%RH |
Диапазон и точность давления | 0÷60 Па / ±2,6% |
Звоните