Швы MCAO для моделирования инсульта у грызунов
Швы для окклюзии средней мозговой артерии изготовлены из нейлоновой нити, покрытой силиконом.После десятков тысяч экспериментов удалось добиться сочетания мягкости и жесткости проволоки.Это позволяет обеспечить окклюзию шва, чтобы он мог легко проникнуть в общую сонную артерию из наружной сонной артерии и в конечном итоге попасть в ветвь средней мозговой артерии внутренней сонной артерии, не проколов внутреннюю стенку сосуда и не изменив его первоначальное направление.Это также повышает вероятность успешного моделирования и обеспечивает более реалистичный результат.
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Специальная формула силикона повышает вероятность повторного использования окклюдера
- Использование нейлоновой нити, обладающей большей гибкостью, повышает вероятность успешного моделирования
- Уникальная технология изготовления методом открытого формования обеспечивает одинаковую высоту и стабильность модели окклюдера средней мозговой артерии
- Цилиндрическая силиконовая головка обеспечивает снижение кровотока сразу после того, как окклюдер попадает в среднюю мозговую артерию
Характеристики
| Швы MCAO для моделирования инсульта у грызунов | |||||||
| Диаметр покрытия (мм) | Длина покрытия (мм) | Диаметр наконечника | Общая длина (мм) | Номер модели | Упаковка (шт) | Масса тела животного (г) | |
| 1 | 0.17~0.19 | 3~4 | 0.10 | 30 | MSMC19B100PK50 | 50 | 15~20 |
| 2 | 0.20~0.21 | 0.1 | MSMC21B100PK50 | 21~25 | |||
| 3 | 0.12 | MSMC21B120PK50 | |||||
| 4 | 0.22~0.23 | 0.1 | MSMC23B100PK50 | 26~30 | |||
| 5 | 0.12 | MSMC23B120PK50 | |||||
| 6 | 0.24~0.25 | 0.12 | MSMC25B120PK50 | 31~35 | |||
| 7 | 0.15 | MSMC25B150PK50 | |||||
| 8 | 0.25~0.26 | 0.15 | MSMC26B150PK50 | >35 | |||
| 9 | 0.31~0.32 | 5~6 | 0.20 | 50 | MSRC32B200PK50 | <200 | |
| 10 | 0.33~0.35 | 0.20 | MSRC35B200PK50 | 200~250 | |||
| 11 | 0.36~0.37 | 0.20 | MSRC37B200PK50 | 251~280 | |||
| 12 | 0.38~0.40 | 0.20 | MSRC40B200PK50 | 281~330 | |||
| 13 | 0.41~0.42 | 0.20 | MSRC42B200PK50 | 331~400 | |||
| 14 | 0.43~0.45 | 0.20 | MSRC45B200PK50 | >400 | |||
| 15 | 0.17~0.19 | 3~4 | 0.07 | 30 | MSMC19B007PK50 | 15~20 | |
| 16 | 0.20~0.21 | 0.07 | MSMC21B007PK50 | 21~25 | |||
| 17 | 0.22~0.23 | 0.07 | MSMC23B007PK50 | 26~30 | |||
| 18 | 0.17~0.19 | 0.08 | MSMC19B008PK50 | 15~20 | |||
| 19 | 0.20~0.21 | 0.08 | MSMC21B008PK50 | 21~25 | |||
| 20 | 0.22~0.23 | 0.08 | MSMC23B008PK50 | 26~30 | |||
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.