Переносной крио-контейнер серии BNC-A
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Высокопрочная, легкая и компактная алюминиевая конструкция;
- Оснащена ремнем;
- Сверхнизкие потери при испарении;
- Цифровая маркировка для определения места канистры;
- Крышка с замком для предотвращения несанкционированного вскрытия;
- Сертифицирована по стандарту CE;
- Гарантия на вакуумное оборудование — пять лет
Характеристики
| Модель | BNC-A2-30 | BNC-A2-35 | BNC-A2-50 | BNC-A3-50 | BNC-A6-50 | BNC-A10-50 | |
| Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 6 | 10 | |
| Вес пустого груза (кг) | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5 | 6.3 | |
| Горловина (мм) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Наружный диаметр (мм) | 224 | 195 | 224 | 224 | 300 | 300 | |
| Высота (мм) 378 | 378 | 410 | 375 | 429 | 476 | 536 | |
| Скорость статических потерь при испарении (л/день) | 0.07 | 0.083 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Время статического хранения (день) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 | |
| Внешний диаметр канистры (мм) | 19 | 26 | - | 38 | 38 | 38 | |
| Высота канистры (мм) | 120 | 110 | - | 120 | 120 | 120 | |
| Количество канистр (шт.) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| Вместимость (одноуровневая) |
0,5мл | 90 | - | - | 792 | 792 | 792 |
| 0,25 мл | 204 | - | - | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Вместимость (двухуровневая) |
0,5мл | - | - | - | - | - | - |
| 0,25 мл – – – – – – | - | - | - | - | - | - | |
| Крышка с замком приобретается дополнительно | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Интеллектуальный монитор приобретается дополнительно | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.