Переносной крио-контейнер серии BNC-A
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава;
- Используется передовая технология порошкового покрытия, исключающая традиционный недостаток — осыпание краски;
- Опционально доступна крышка с замком для сохранности образцов;
- В комплект входит кожаная сумка для удобства транспортировки;
- Срок службы — более пяти лет;
- Опционально доступен интеллектуальный монитор, который позволяет отслеживать температуру внутри контейнера во время транспортировки;
- Сертификат CE. Национальный центр контроля качества криогенных контейнеров
Характеристики
| Модель | BNC-A20B50 | BNC-A30B50 | BNC-A30B80 | BNC-A35B50 | BNC-A35B80 | BNC-A50B50 | BNC-A50B80 | |
| Объем (л) | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| Вес пустого груза (кг) | 6.9 | 10.2 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 19.3 | 20.1 | |
| Горловина (мм) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
| Наружный диаметр (мм) | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
| Высота (мм) | 656 | 656 | 656 | 695 | 698 | 770 | 766 | |
| Скорость статических потерь при испарении (л/день) | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.34 | |
| Время статического хранения (день) | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 | |
| Внешний диаметр канистры (мм) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | |
| Высота канистры (мм) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Количество канистр (шт.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Вместимость (одноуровневая) | 0,5 мл (шт.) | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
| 0,25 мл (шт.) | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |
| Вместимость (двухуровневая) | 0,5 мл (шт.) | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
| 0,25 мл (шт.) | 2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |
| Крышка с замком приобретается дополнительно | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Интеллектуальный монитор приобретается дополнительно |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.