Крио-контейнер серии BNC-A
Серия резервуаров для статического хранения — это экономичные небольшие резервуары для жидкого азота, специально разработанные для длительного статического хранения биологических образцов. Они бывают двух типов: большой вместимости и для длительного хранения. Серия изготовлена из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава с многослойной изоляцией, что делает ее безопасной, легкой и эффективной.
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Высокопрочная, легкая и компактная алюминиевая конструкция;
- Оснащена ремнем;
- Сверхнизкие потери при испарении;
- Большая вместимость;
- Трубка для флаконов в комплекте;
- Крышка с замком для предотвращения несанкционированного вскрытия;
- Система контроля уровня в комплекте;
- Роликовое основание в комплекте;
- Насос для жидкого азота в комплекте;
- Сертифицировано CE;
- Гарантия на вакуум в течение пяти лет.
Характеристики
| Модель | BNC-A10-80 | BNC-A13-50 | BNC-A15-50 | BNC-A20-50 | BNC-A25-50 | |
| Объем (л) | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | |
| Вес пустого груза (кг) | 6.5 | 6.6 | 8.2 | 11.7 | 12.1 | |
| Горловина (мм) | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Наружный диаметр (мм) | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | |
| Высота (мм) | 540 | 610 | 575 | 656 | 685 | |
| Скорость статических потерь при испарении (л/день) | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| Время статического хранения (день) | 48 | 109 | 134 | 168 | 208 | |
| Внешний диаметр канистры (мм) | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Высота канистры (мм) | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | |
| Количество канистр (шт.) | 6 | 6 | 6 | 3~6 | 3~6 | |
| Вместимость (одноуровневая) | 0,5мл | - | - | 792 | 792 | 792 |
| 0,25 мл | - | - | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Вместимость (двухуровневая) | 0,5мл | 1508 | - | - | 1284 | 1284 |
| 0,25 мл | 3324 | - | - | 2832 | 2832 | |
| Крышка с замком приобретается дополнительно | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Интеллектуальный монитор приобретается дополнительно | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Модель | BNC-A30-50 | BNC-A30-80 | BNC-A35-50 | BNC-A35-80 | BNC-A50B-50 | |
| Объем (л) | 31.5 | 31.5 | 35 | 35 | 50 | |
| Вес пустого груза (кг) | 12 | 12.4 | 14 | 14.2 | 19.3 | |
| Горловина (мм) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | |
| Наружный диаметр (мм) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
| Высота (мм) | 655 | 656 | 695 | 698 | 770 | |
| Скорость статических потерь при испарении (л/день) | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | |
| Время статического хранения (день) | 254 | 147 | 286 | 159 | 213 | |
| Внешний диаметр канистры (мм) | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | |
| Высота канистры (мм) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Количество канистр (шт.) | 3~6 | 3~6 | 6 | 6 | 6 | |
| Вместимость (одноуровневая) | 0,5мл | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 |
| 0,25 мл | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | |
| Вместимость (двухуровневая) | 0,5мл | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 |
| 0,25 мл | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | |
| Крышка с замком приобретается дополнительно | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Интеллектуальный монитор приобретается дополнительно | √ | √ | √ | √ | √ | |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.