MicroPette Plus одноканальный дозатор
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
Основные характеристики
- Полностью автоклавируемый
- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство работы
- Легко читаемый дисплей объема
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0,1 мкл до 5 мл
- Простая калибровка и техническое обслуживание
- Изготовлены из инновационных материалов
- Каждый MicroPette Plus поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки согласно ISO8655
Характеристики
| Одноканальные пипетки с регулируемым объемом | ||||||
| Диапазон объема | Дискретность | Объем теста, мкл | Предел погрешности | Предел точности | ||
| % | мкл | % | мкл | |||
| 0,1-2,5 мкл | 0,05 мкл | 2,5 | 2,50% | 0,0625 | 2,00% | 0,05 |
| 1,25 | 3,00% | 0,0375 | 3,00% | 0,0375 | ||
| 0,25 | 12,00% | 0,03 | 6,00% | 0,015 | ||
| 0,5-10 мкл | 0,1 мкл | 10 | 1,00% | 0,1 | 0,80% | 0,08 |
| 5 | 1,50% | 0,075 | 1,50% | 0,075 | ||
| 1 | 2,50% | 0,025 | 1,50% | 0,015 | ||
| 2-20 мкл | 0,5 мкл | 20 | 0,90% | 0,18 | 0,40% | 0,08 |
| 10 | 1,20% | 0,12 | 1,00% | 0,1 | ||
| 2 | 3,00% | 0,06 | 2,00% | 0,04 | ||
| 5-50 мкл | 0,5 мкл | 50 | 0,60% | 0,3 | 0,30% | 0,15 |
| 25 | 0,90% | 0,225 | 0,60% | 0,15 | ||
| 5 | 2,00% | 0,1 | 2,00% | 0,1 | ||
| 10-100 мкл | 1 мкл | 100 | 0,80% | 0,8 | 0,15% | 0,15 |
| 50 | 1,00% | 0,5 | 0,40% | 0,2 | ||
| 10 | 3,00% | 0,3 | 1,50% | 0,15 | ||
| 20-200 мкл | 1 мкл | 200 | 0,60% | 1,2 | 0,15% | 0,3 |
| 100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0,3 | ||
| 20 | 3,00% | 0,6 | 1,00% | 0,2 | ||
| 50-200 мкл | 1 мкл | 200 | 0,60% | 1,2 | 0,15% | 0,3 |
| 100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0,3 | ||
| 50 | 1,00% | 0,5 | 0,40% | 0,2 | ||
| 100-1000 мкл | 5 мкл | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
| 500 | 0,70% | 3,5 | 0,25% | 1,25 | ||
| 100 | 2,00% | 2 | 0,70% | 0,7 | ||
| 200-1000 мкл | 5 мкл | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
| 500 | 0,70% | 3,5 | 0,25% | 1,25 | ||
| 200 | 0,90% | 1,8 | 0,30% | 0,6 | ||
| 1000-5000мкл | 50 мкл | 5000 | 0,50% | 25 | 0,15% | 7,5 |
| 2500 | 0,60% | 15 | 0,30% | 7,5 | ||
| 1000 | 0,70% | 7 | 0,30% | 3 | ||
| Пипетки фиксированного объема | |||||||
| Диапазон объема | Дискретность | Объем теста, мкл | Предел погрешности | Предел точности | |||
| % | мкл | % | мкл | ||||
| 5 мкл | - | 5 мкл | 1,3% | 0,065 | 1,2% | 0,06 | |
| 10 мкл | - | 10 мкл | 0,8% | 0,08 | 0,8% | 0,08 | |
| 20 мкл | - | 20 мкл | 0,6% | 0,12 | 0,5% | 0,1 | |
| 25 мкл | - | 25 мкл | 0,5% | 0,125 | 0,3% | 0,075 | |
| 50 мкл | - | 50 мкл | 0,5% | 0,25 | 0,3% | 0,15 | |
| 100 мкл | - | 100 мкл | 0,5% | 0,5 | 0,3% | 0,3 | |
| 200 мкл | - | 200 мкл | 0,4% | 0,8 | 0,2% | 0,4 | |
| 250 мкл | -- | 250 мкл | 0,4% | 1,0 | 0,2% | 0,5 | |
| 500 мкл | - | 500 мкл | 0,3% | 1,5 | 0,2% | 1,0 | |
| 1000 мкл | - | 1000 мкл | 0,3% | 3.0 | 0,2% | 2.0 | |
| 2000 мкл | - | 2000 мкл | 0,3% | 6,0 | 0,15% | 3.0 | |
| 5000 мкл | - | 5000 мкл | 0,3% | 15 | 0,15% | 7,5 | |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.