Настольный автоклав LAC-3021V
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Температура стерилизации +110°C и +135°C согласно стандартам EN-13060-2 class B;
- Основные режимы: «предвакуум» — «заполнение водой» — «нагрев» — «стерилизация» — «вентилирование» — «поствакуумная сушка» — «конец цикла»;
- Управление процессами осуществляется микропроцессорным программируемым ПИД контроллером с автоматической настройкой и ЖК дисплеем. Контроллер включает 4 предустановленных программы: предметы в упаковке и без нее, жидкости, тест Бови-Дика, одна пользовательская программа;
- Полностью автоматическая операционная система с индикацией параметров рабочего процесса на ЖК дисплее обеспечивает простоту управления циклом от начала до конца;
Предвакуум необходим для эффективного удаления воздуха, что обеспечивает увеличение эффективности процесса стерилизации. Поствакуум обеспечивает сушку и отвод оставшегося пара. Функция самодиагностики в случае неполадок выдает сигнал и сообщение на дисплее с кодом неполадки, что облегчает сервисное обслуживание. Если произошла ошибка, в целях безопасности работа автоматически прерывается, содержимое стерилизатора вентилируется.
Характеристики
| Модель | LAC-3021V |
| Размеры камеры, мм | 250 х 450 |
| Внешние размеры, мм | 530 х 780 х 420 |
| Объем камеры, л | 22 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь / Сталь STS 316 L |
| Материал внешней поверхности | Сталь с эпоксидным покрытием |
| Система сушки | Поствакуум для удаления паров / 0-60 мин |
| Дисплей | 120 / 121 |
| Системы безопасности | Датчик открытия двери и отключения питания / Защита от низкого уровня воды / Защита от перегрева / Защита от утечек / Клапан безопасности давления / Токовый предохранитель |
| Температура стерилизации, °C | от 110 до 135 |
| Таймер, мин | 0-60 мин время стерилизации / 1-90 мин время сушки |
| Максимальное давление | 0.4 |
| Напряжение, В | 87 / 88 |
| Время стерилизации, до мин. | 60 |
| Программы стерилизации | 5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,0 + (сушка 0,6) |
| Соединение с компьютером | Интерфейс RS-232C |
| Рабочие циклы | Запрограммированные циклы / Настройка пользователя / Тест Бови-Дика |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Контроллер | Микропроцессорный ПИД контроллер |
| Система стерилизации | Встроенные система предвакуума / Поствакуумная система сушки |
| Дверь | Внутренняя система блокировки / Дверь на петлях / Закрываемая в одно касание |
| Поддон | 2 проволочных поддона из нержавеющей стали / Перфорированный поддон (опция) |
| Размеры поддона | 215 х 405 мм |
| Прочее | Диапазон вакуума/давления: -0,1 - 0,4 Мра (760 мм. рт. ст. - 4кгс/см2) / Система пред- и поствакуума: Поток разряжения 25 л/мин / Давление разряжения 580 торр |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.