Сушильный шкаф серии DO-DHG
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Микрокомпьютер с цифровым дисплеем и температурным регулятором обеспечивает точную и надежную регулировку температуры с помощью защиты от перегрева.
- Внутренняя часть шкафов изготовлена из зеркальной нержавеющей стали или матовой листовой стали, сваренной дуговой сваркой. Внешняя часть корпуса выполнена из высококачественной стали, имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.
- Система циркуляции горячего воздуха состоит из высокотемпературного вентилятора (импортного производства) и подходящего воздуховода.
- Независимая система сигнализации о превышении предельной температуры автоматически отключает вентилятор, обеспечивая безопасное проведение экспериментов без риска несчастных случаев. (опция)
- Серия моделей «D» — это интеллектуальный десятисегментный программный контроллер
Характеристики
| Модель | DO-DHG-9030A DO-DHG-9030AD |
DO-DHG-9070A DO-DHG-9070AD |
DO-DHG-9140A DO-DHG-9140AD |
DO-DHG-9240A DO-DHG-9240AD |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц | |||
| Диапазон температур | RT+10~250 °C | |||
| Временное разрешение | 0,1 °C | |||
| Температура колебания | ±1°C | |||
| Температура окружающей среды | 5–40 °C | |||
| Входная мощность | 870 Вт | 1570 Вт | 2070 Вт | 2470 Вт |
| Вместимость | 30 л | 80 л | 136 л | 247 л |
| Внутренний размер (мм) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
| Внешний размер (мм) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
| Таймер | 1-9999 мин | |||
| Полка | 2 шт | |||
| Модель | DO-DHG-9023A DO-DHG-9023AD |
DO-DHG-9053A DO-DHG-9053AD |
DO-DHG-9123A DO-DHG-9123AD |
DO-DHG-9203A DO-DHG-9203AD |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц | |||
| Диапазон температур | RT+10°C-250°C | |||
| Временное разрешение | 0,1 °C | |||
| Температура колебания | ±1°C | |||
| Температура окружающей среды | 5–40 °C | |||
| Вместимость | 30 л | 57 л | 136 л | 234 л |
| Входная мощность | 870 Вт | 1120 Вт | 2070 Вт | 2470 Вт |
| Внутренний размер (мм) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| Внешний размер (мм) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
| Таймер | 1-9999 мин | |||
| Полка | 2 шт | |||
| Модель | DO-DHG-9035A DO-DHG9035AD |
DO-DHG-9055A DO-DHG9055AD |
DO-DHG-9075A DO-DHG9075AD |
DO-DHG-9145A DO-DHG9145AD |
DO-DHG-9245A DO-DHG9245AD |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц | ||||
| Диапазон температур | RT+10°C-300°C | ||||
| Временное разрешение | 0,1 °C | ||||
| Температура колебания | ±1°C | ||||
| Температура окружающей среды | 5–40 °C | ||||
| Входная мощность | 970 Вт | 1220 Вт | 1670 Вт | 2170 Вт | 2870 Вт |
| Вместимость | 30 л | 57 л | 80 л | 136 л | 247 л |
| Внутренний размер (мм) | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
| Внешний размер (мм) | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
| Таймер | 1-9999 мин | ||||
| Полка | 2 шт | ||||
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.