Центрифуги серии SL 8
Мультифункциональная центрифуга Thermo Scientific SL 8 — это устройство для проведения исследований с расщеплением средних объемов неоднородных жидкостей на отдельные составляющие. Небольшие лаборатории могут быть заинтересованы в центрифугах SL8 / SL8R, укомплектованных горизонтальным ротором ТХ-150 (4 х 145 мл), позволяющим одновременно центрифугировать 24 пробирки (вакутейнера) объемом 5/7 мл.
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
Эта модель является высокоскоростной — развивает скорость до 16 000 об/мин., что существенно сокращает время центрифугирования и позволяет осуществлять большинство видов стандартных лабораторных исследований.
Преимущества:
- компактные размеры и легкий вес, простоту транспортировки
- смена роторов с помощью системы Auto. Lock III происходит без дополнительных инструментов;
- система защиты Click. Seal предотвращает неправильную установку крышки центрифуги;
- особая конструкция крышки (без закручивания) позволяет экономить время при загрузке/выгрузке образцов;
- использование полифенилсульфона при изготовлении крышки делает ее устойчивой к температурным воздействиям;
- отсутствие шума во время работы;
- дисплей с яркой подсветкой и русским интерфейсом облегчает эксплуатацию прибора.
Микроцентрифуга Thermo Scientific SL 8 — это компактное и высокофункциональное решение для лабораторий любого назначения: от медицинских до промышленных.
Технические характеристики:
| SL8 | SL 8R | |
| Макс. емкость | 4 × 145 мл (с ротором TX-150) | 4 × 145 мл (с ротором TX-150) |
| Макс. скорость | 4500 об/мин (с ротором TX-150) | 4500 об/мин (с ротором TX-150) |
| Мин. скорость | 300 об/мин (с ротором TX-150) | 300 об/мин (с ротором TX-150) |
| Макс. RCF | 3260 × g (с ротором TX-150) | 3260 × g (с ротором TX-150) |
| Угловые роторы | ||
| Макс. емкость | 6 x 50 мл (с ротором HIGHConic) | 6 x 50 мл (с ротором HIGHConic |
| Макс. скорость | 16 000 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 17850 об/мин (с ротором MicroClick 24) |
| Мин. Скорость | 300 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 300 об/мин (с ротором MicroClick 24) |
| Макс. RCF | 24 328 об/мин (с ротором MicroClick 24) | 30279 об/мин (с ротором MicroClick 24) |
| Система управления | Микропроцессор | |
| Привод | Прямой, с индукционным бесщеточным электродвигателем | |
| Система фиксации ротора | Замена ротора с помощью функции Auto-Lock | |
| Система определения дисбаланса | Постоянное измерение вибрации и корректировка массы ротора | |
| Программы | 4 программные кнопки с буквенно-числовым обозначением программ | 3 программные кнопки, а также 96 дополнительных программ с буквенно-числовым обозначением, доступных из памяти |
| Импульсный (короткий) цикл обработки | Да | |
| Коэффициенты разгона/ Торможения | 2 (стандартный и мягкий) | |
| Камера центрифугирования | Шлифованная нержавеющая сталь | |
| Макс. диапазон времени | 99 ч 59 мин, непрерывный | |
| Диапазон температур | н/д | от -10 до 40°C |
| Функция предварительного охлаждения | н/д | Да, кнопкой прямого включения |
| Система охлаждения | н/д | Не содержит фреон |
| Уровень звука | <58> <61> | <55> |
| Другие характеристики | Сертифицированные крышки ClickSeal для защиты от контаминации Выбор из нескольких языков рабочего меню: английский, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский, русский и французский | |
| Макс. потребляемая мощность | 310 Вт | 750 Вт |
| Размеры | 31х47х48 | 32х46х67 |
| Вес | 35 кг (77 фн) | 71 кг (156 фн) |
Характеристики
| Модель | SL 8 |
| Вместимость | 4 -145 мл |
| Скорость | от 300 до 4500 об/мин |
Доставка
Мы осуществляем поставки оборудования в любую точку, транспортными компаниями:
- и другие.
Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
По вашему желанию мы можем включить затраты на доставку в общую стоимость товара, а вам останется только оплатить его и получить заказ.
Оплата
Оплата возможна только по безналичному расчету.